The Internet Wrestling Database
www.profightdb.com

Current Champions


Damian Priest (WWE Raw)
Cody Rhodes (WWE SD)
Samoa Joe (AEW)
Ilja Dragunov (NXT)
Mark Briscoe (ROH)
Moose (Impact)
Daniel Garcia (PWG)
EC3 (NWA)
Yuma Anzai (AJPW)
Tetsuya Naito (NJPW)
El Hijo del Dr. Wagner Jr. (NOAH)
El Hijo Del Vikingo (AAA)
Gran Guerrero (CMLL)
Robert Dreissker (wXw)

Our Official Twitter

PWI Magazine


Visit PWI's Website

starWrestlers with Highest Average Weighted Wrestling Observer Newsletter Star Ratings

Please note that results are still being added to the database, which may lead to alterations in the order of the below list. To check on progress with updating the site, please refer to the FAQ page.
Results are weighted on match time, so the longer the match the greater the influence on the wrestler's average star rating. If no duration is recorded for a particular match it does not contribute towards the below rankings. Furthermore, in order to appear in the list below each wrestler needs more than 10 matches with both a duration and a star rating in the database.
All original match ratings come from Dave Meltzer of the highly respected Wrestling Observer Newsletter.

rank born Name Average Weighted Star Rating Highest Star Rating Notes
1 Japan Kento Miyahara 4.49 5.25
2 United Kingdom Will Ospreay 4.48 6.25
3 Russia Ilja Dragunov 4.48 5.25
4 Canada Kenny Omega 4.46 7.00
5 Mexico El Hijo Del Vikingo 4.46 5.00
6 Canada Mike Bailey 4.45 5.25
7 Japan Manami Toyota 4.45 5.00
8 Japan Syuri 4.39 5.50
9 Japan Konosuke Takeshita 4.35 5.75
10 Japan Utami Hayashishita 4.32 5.50
11 Mexico Rey Fénix 4.28 5.75
12 Japan Toshiyo Yamada 4.26 5.00
13 Japan Dynamite Kansai 4.26 5.00
14 Austria Gunther 4.25 5.25
15 Japan Yuma Aoyagi 4.25 5.25
16 Japan Mayumi Ozaki 4.24 5.00
17 Japan Naruki Doi 4.22 5.00
18 United States Maxwell Jacob Friedman 4.21 5.75
19 United States Nick Jackson 4.20 6.00
20 United States Matt Jackson 4.20 6.00
21 United Kingdom Tyler Bate 4.18 5.25
22 Japan Sakie Hasegawa 4.18 5.00
23 United Kingdom Giulia 4.17 4.75
24 United States Johnny Gargano 4.17 5.50
25 Japan Kazuchika Okada 4.17 7.00
26 Japan Kota Ibushi 4.17 5.75
27 Mexico Bandido 4.16 5.00
28 Japan Jake Lee 4.15 4.75
29 Japan Devil Masami 4.14 5.00
30 Japan Kyoko Inoue 4.14 5.00
31 Japan Masato Yoshino 4.14 5.00
32 Japan Cutie Suzuki 4.13 5.00
33 Australia Mark Davis 4.13 5.00
34 United States Jack Perry 4.12 5.00
35 Japan Tam Nakano 4.12 4.75
36 Mexico Pentagon Jr. 4.11 5.75
37 United States The Velveteen Dream 4.11 5.00
38 Mexico Laredo Kid 4.11 5.00
39 Japan Shingo Takagi 4.11 6.00
40 Japan Takako Inoue 4.10 5.00
41 Japan Toshiaki Kawada 4.10 5.00
42 Spain Axiom 4.10 5.00
43 United States Wheeler YUTA 4.10 5.00
44 Japan Katsuhiko Nakajima 4.10 5.25
45 Japan Saya Kamitani 4.08 4.75
46 United Kingdom Zack Gibson 4.08 4.50
47 Japan Dragon Kid 4.08 5.00
48 United States Adam Cole 4.08 5.50
49 Japan Aja Kong 4.07 5.00
50 United States Dax Harwood 4.07 5.50
51 United States Cash Wheeler 4.07 5.50
52 United States Sammy Guevara 4.07 5.00
53 United States Luchasaurus 4.06 5.00
54 Japan Yumiko Hotta 4.06 5.00
55 United States Carmelo Hayes 4.05 4.75
56 Japan Hikari Fukuoka 4.05 5.00
57 Japan Mitsuharu Misawa 4.05 5.00deceased
58 Australia Kyle Fletcher 4.05 5.00
59 Japan Bison Kimura 4.05 4.75
60 Japan Kenoh 4.05 4.75
61 Japan Kenta Kobashi 4.04 5.00
62 Japan Kaito Kiyomiya 4.04 4.75
63 United States Daniel Garcia 4.03 5.00
64 United Kingdom Pete Dunne 4.03 4.75
65 United States Bryan Danielson 4.02 5.75
66 United States Mike Santana 4.02 5.00
67 United States Oney Lorcan 4.02 4.75
68 Japan Akiro Hokuto 4.01 5.00
69 United States Ortiz 4.01 5.00
70 Japan Suzuka Minami 4.01 4.75
71 Mexico Soberano Jr. 4.01 4.75
72 United States Eddie Kingston 4.00 5.00
73 Japan Etsuko Mita 4.00 5.00
74 Japan Nobuhiko Takada 4.00 5.00
75 United Kingdom PAC 4.00 5.00
76 Mexico Valiente 4.00 4.50
77 Japan Natsupoi 3.99 4.50
78 Mexico Flamita 3.99 5.00
79 United Kingdom James Drake 3.99 4.50
80 Canada Kyle O'Reilly 3.98 5.00
81 United Kingdom Trent Seven 3.97 5.00
82 Japan The Great Sasuke 3.97 5.00
83 Mexico Euforia 3.97 4.50
84 Japan Jumbo Tsuruta 3.97 5.00deceased
85 Japan YAMATO 3.96 4.75
86 Mexico Gran Guerrero 3.96 4.50
87 United States Solo Sikoa 3.96 4.50
88 Mexico Komander 3.96 4.75
89 United Kingdom Zack Sabre Jr. 3.96 5.50
90 Mexico El Barbaro Cavernario 3.96 4.50
91 United States "Hangman" Adam Page 3.96 6.00
92 Japan Bull Nakano 3.95 5.00
93 Netherlands Malakai Black 3.95 4.75
94 Japan Susumu Yokosuka 3.95 4.50
95 United States Jon Moxley 3.95 5.00
96 Japan Go Shiozaki 3.94 5.00
97 United States Timothy Thatcher 3.94 4.50
98 United States Matt Riddle 3.94 4.75
99 United States Alex Reynolds 3.94 4.50
100 Republic of Ireland Jordan Devlin 3.93 5.00
101 Mexico Dragon Lee 3.93 5.00
102 Japan AZM 3.93 4.75
103 United States Ricochet 3.93 5.00
104 United States Tommaso Ciampa 3.93 5.00
105 Japan Hiromu Takahashi 3.93 5.50
106 United States John Silver 3.92 4.50
107 Japan Hiroshi Tanahashi 3.91 5.75
108 United States Swerve Strickland 3.91 4.75
109 Japan BxB Hulk 3.91 4.75
110 Mexico Volador, Jr. 3.89 4.75
111 Australia Grayson Waller 3.89 4.75
112 Japan Kaoru Ito 3.89 4.75
113 Japan Maika 3.89 4.75
114 Mexico Titan 3.88 5.00
115 Mexico Dralistico 3.88 4.75
116 Japan Gran Hamada 3.88 5.00
117 Mexico El Hijo del Santo 3.88 5.00
118 United States Dante Martin 3.88 4.75
119 United States The Butcher 3.88 4.75
120 Mexico Atlantis Jr. 3.88 4.50
121 Jersey Nathan Frazer 3.88 4.25
122 United States Darius Martin 3.87 4.75
123 United States Keith Lee 3.87 5.00
124 United States Davey Richards 3.87 5.00
125 Japan Masanobu Fuchi 3.86 5.00
126 Mexico Aramis 3.86 4.75
127 Japan Shinjiro Otani 3.86 4.75
128 United States Darby Allin 3.86 4.75
129 Japan Akira Taue 3.86 5.00
130 Japan Naomichi Marufuji 3.86 4.75
131 United States Seth Rollins 3.86 5.00
132 Japan Tomohiro Ishii 3.86 5.50
133 United States Bron Breakker 3.85 4.75
134 United States Wes Lee 3.85 4.50
135 Japan Chigusa Nagayo 3.84 5.00
136 United States Dijak 3.84 5.00
137 United States Ricky Starks 3.84 5.00
138 United Kingdom Mark Andrews 3.84 4.50
139 Japan Mayu Iwatani 3.84 4.75
140 Japan Koji Kanemoto 3.83 5.00
141 Japan Mima Shimoda 3.83 5.00
142 United Kingdom Flash Morgan Webster 3.83 4.50
143 Japan Takashi Sugiura 3.83 5.00
144 Canada Kevin Owens 3.83 5.00
145 Japan Masaaki Mochizuki 3.82 5.00
146 Canada Josh Alexander 3.81 5.50
147 Japan Momo Watanabe 3.80 4.75
148 United States Bobby Fish 3.80 4.75
149 Mexico Black Taurus 3.80 5.00
150 United States Roman Reigns 3.80 4.75
151 Japan Mariko Yoshida 3.79 4.50
152 Mexico Angel de Oro 3.79 4.75
153 United States Debbie Malenko 3.79 4.50
154 Japan Tetsuya Naito 3.79 6.00
155 Italy Fabian Aichner 3.79 4.50
156 Germany Marcel Barthel 3.79 4.50
157 Japan Mika Takahashi 3.79 5.00
158 Republic of Ireland Finn Balor 3.79 4.50
159 Mexico Mephisto 3.78 4.25
160 Mexico Andrade El Idolo 3.78 5.00
161 Japan CIMA 3.78 5.00
162 United States Orange Cassidy 3.78 4.75
163 Japan Akira Tozawa 3.78 4.75
164 United Kingdom Marty Scurll 3.77 5.00
165 Japan Jun Akiyama 3.77 5.00
166 United States Mustafa Ali 3.77 4.50
167 Japan Tatsuhito Takaiwa 3.77 4.75
168 New Zealand Jay White 3.77 5.50
169 United States Zachary Wentz 3.76 4.50
170 Mexico Santos Escobar 3.76 4.50
171 Canada Sami Zayn 3.76 5.00
172 United Kingdom Nigel McGuinness 3.76 4.75
173 Japan Gran Naniwa 3.75 5.00deceased
174 Japan Kaoru Maeda 3.75 4.25
175 United Kingdom Drew McIntyre 3.74 5.00
176 United States Roderick Strong 3.74 5.00
177 Japan Katsuyori Shibata 3.74 5.00
178 Canada Evil Uno 3.74 4.50
179 United States Wardlow 3.73 4.50
180 United States Damian Priest 3.73 4.50
181 Japan Super Delfin 3.72 5.00
182 Mexico Místico 3.72 4.75
183 Mexico Ultimo Guerrero 3.72 4.75
184 United States Powerhouse Hobbs 3.72 4.75
185 United States Lio Rush 3.71 4.50
186 United States A.J. Styles 3.70 5.00
187 Japan Hiromichi Fuyuki 3.70 5.00deceased
188 Mexico Raul Mendoza 3.70 4.50
189 Switzerland Claudio Castagnoli 3.70 5.00
190 Australia Robbie Eagles 3.70 4.75
191 United States Chris Hero 3.69 4.50
192 Japan El Samurai 3.68 5.00
193 Mexico Ricky Marvin 3.68 4.50
194 Japan Genichiro Tenryu 3.68 5.00
195 United States Trey Miguel 3.68 4.50
196 United States Austin Gunn 3.68 4.50
197 Japan KENTA 3.67 4.75
198 Italy Francesco Akira 3.67 4.75
199 United States Action Andretti 3.66 4.25
200 Mexico Sanson 3.66 4.25
201 United States Brody King 3.66 4.75
202 Japan Shinsuke Nakamura 3.65 5.00
203 Japan Minoru Tanaka 3.65 4.75
204 United States Low Ki 3.65 4.50
205 Japan Kaz Hayashi 3.65 5.00
206 United States Matt Sydal 3.64 5.00
207 United States Jay Briscoe 3.64 5.50deceased
208 Canada Stu Grayson 3.64 4.50
209 Japan SANADA 3.64 5.00
210 Mexico Niebla Roja 3.64 4.50
211 United States Colten Gunn 3.63 4.50
212 United States Isiah Kassidy 3.63 4.00
213 Japan Takeshi Rikio 3.62 4.50
214 Japan KUSHIDA 3.62 5.00
215 Puerto Rico The Amazing Red 3.62 4.50
216 United States Anthony Bowens 3.62 4.50
217 United States Chuck Taylor 3.61 5.00
218 United States Marq Quen 3.61 4.00
219 Japan Hiromi Yagi 3.61 4.75
220 United States Mark Briscoe 3.61 5.50
221 United States Dominik Mysterio 3.61 4.25
222 Japan Iyo Sky 3.61 4.50
223 Canada Akam 3.61 4.50
224 Australia Buddy Matthews 3.60 4.75
225 United States Austin Theory 3.60 4.50
226 Mexico Stuka Jr. 3.60 4.50
227 United States Killer Kross 3.60 4.25
228 United States Cameron Grimes 3.59 4.50
229 United States CM Punk 3.59 5.00
230 United States Chris Jericho 3.58 5.00
231 Mexico Rey Horus 3.58 5.00
232 United States Max Caster 3.58 4.50
233 United States Ricky Steamboat 3.58 6.00
234 Japan Tomoko Watanabe 3.58 4.25
235 United States A. R. Fox 3.58 4.50
236 Australia Bronson Reed 3.57 4.75
237 United States Scorpio Sky 3.57 4.50
238 Canada Michael Elgin 3.57 5.00
239 United States Trent Beretta 3.57 5.00
240 Japan Shota Umino 3.56 5.75
241 United States Jeff Cobb 3.56 5.00
242 Japan Hiroshi Hase 3.56 4.75
243 United States Jack Evans 3.56 4.50
244 United States Stan Lane 3.56 5.00
245 United States Kurt Angle 3.55 4.75
246 Japan Kotaro Suzuki 3.55 4.50
247 Netherlands Rezar 3.55 4.50
248 United States Jey Uso 3.54 5.00
249 Mexico Arez 3.54 4.75
250 United States Cody Rhodes 3.54 5.00
251 United States Shawn Michaels 3.53 5.00
252 United Kingdom Big Damo 3.53 5.00
253 Republic of Ireland Sheamus 3.53 5.00
254 Canada El Phantasmo 3.52 4.75
255 United States Jimmy Uso 3.52 5.00
256 Japan Starlight Kid 3.51 4.75
257 Japan Tsuyoshi Kikuchi 3.51 5.00
258 Japan Ultimo Dragon 3.50 4.75
259 United States Sami Callihan 3.50 4.25
260 Japan Hikaru Shida 3.50 4.50
261 United States Brock Lesnar 3.50 4.75
262 United States Erick Rowan 3.50 4.50
263 Canada Adam Copeland 3.50 4.75
264 Japan Takeshi Morishima 3.49 4.75
265 Mexico Rey Cometa 3.49 4.25
266 United States Montez Ford 3.49 4.50
267 United States Tom Lawlor 3.49 4.50
268 United States Elias 3.49 4.25
269 Japan Norio Honaga 3.49 4.50
270 Mexico Octagon 3.49 5.00
271 Mexico Nicho El Millonario 3.48 4.75
272 Mexico Fuerza Guerrera 3.48 4.50
273 Japan Makoto Hashi 3.48 4.50
274 Mexico Rush 3.48 4.75
275 South Africa Angélico 3.48 4.50
276 Cuba Rocky Romero 3.47 4.75
277 United States Austin Aries 3.47 4.75
278 Canada Chris Benoit 3.47 5.00deceased
279 Japan Riho 3.47 4.25
280 Mexico Blue Panther 3.47 4.75
281 United States Joey Janela 3.47 4.50
282 Japan Yoshiaki Yatsu 3.47 5.00
283 Russia Alex Koslov 3.46 4.50
284 Japan Taiji Ishimori 3.46 5.50
285 United States Eddie Edwards 3.46 4.75
286 Japan Kazuo Yamazaki 3.46 5.00
287 United States Otis 3.46 4.50
288 United States Bobby Fulton 3.46 5.00
289 United States John Cena 3.46 5.00
290 United States Samoa Joe 3.45 5.00
291 United States Randy Orton 3.45 4.50
292 Japan Hirooki Goto 3.45 5.00
293 Mexico El Cuatrero 3.45 4.25
294 Mexico Atlantis 3.45 4.75
295 United States T.J. Perkins 3.45 4.50
296 United States Terry Funk 3.44 5.00deceased
297 United States The Blade 3.44 4.75
298 United States Flip Gordon 3.44 4.75
299 United States Christopher Daniels 3.44 5.00
300 United States Xavier Woods 3.44 4.25
301 United States Royce Isaacs 3.43 4.00
302 United States Angelo Dawkins 3.43 4.50
303 New Zealand Dakota Kai 3.42 4.25
304 United States Tommy Rogers 3.42 5.00deceased
305 United States Brian Cage 3.42 4.75
306 United Kingdom Jamie Hayter 3.42 4.50
307 Japan Tamon Honda 3.42 5.00
308 United States Tony Deppen 3.42 4.25
309 United Kingdom Ridge Holland 3.42 4.50
310 United States Chris Masters 3.42 4.00
311 Puerto Rico Lince Dorado 3.40 4.75
312 United States Chad Gable 3.40 4.50
313 United States Chris Sabin 3.40 4.75
314 Canada Christian Cage 3.40 5.00
315 United States Alex Shelley 3.40 4.75
316 Japan Kendo Kashin 3.40 4.50
317 Canada Phil Lafon 3.39 5.00
318 Australia Rhea Ripley 3.39 4.75
319 Japan Minoru Suzuki 3.39 5.25
320 United States John Morrison 3.39 4.75
321 Japan El Desperado 3.39 4.75
322 United States Bianca BelAir 3.39 4.50
323 Mexico Negro Casas 3.38 4.25
324 United States Rey Mysterio 3.38 5.00
325 United States Braun Strowman 3.38 4.75
326 Mexico Thunder Rosa 3.38 4.75
327 United States Juice Robinson 3.38 5.25
328 Japan Kairi Sane 3.38 4.50
329 Japan Ren Narita 3.37 4.75
330 United States Julius Creed 3.37 4.00
331 Japan Yoshinari Ogawa 3.37 5.00
332 United States Brodie Lee 3.36 4.50deceased
333 United Kingdom Wolfgang 3.36 4.50
334 Canada Candice LeRae 3.36 4.25
335 United States Hurricane Helms 3.36 4.25
336 United States Clark Connors 3.36 4.50
337 United States Ric Flair 3.36 6.00
338 United States Q. T. Marshall 3.36 4.00
339 United States Matt Taven 3.36 4.75
340 United States Jay Lethal 3.35 4.50
341 United States Big E 3.35 4.75
342 United States Karl Fredericks 3.35 4.00
343 United States Jimmy Yang 3.34 4.25
344 United States John Laurinaitis 3.34 5.00
345 Japan Asuka 3.34 4.50
346 United States Dolph Ziggler 3.34 4.50
347 Japan Keiji Mutoh 3.34 5.00
348 United States Erik 3.34 4.50
349 United Kingdom Dynamite Kid 3.34 5.00deceased
350 Japan Yoshihiro Takayama 3.34 4.50
351 United States Baron Corbin 3.34 4.50
352 Mexico Alberto Del Rio 3.33 4.25
353 New Zealand Toni Storm 3.33 3.75
354 Japan Jushin Thunder Liger 3.33 5.00
355 Mexico Dr. Wagner, Jr. 3.33 4.75
356 Republic of Ireland Becky Lynch 3.33 4.75
357 Japan Masato Tanaka 3.33 4.50
358 Canada Ethan Page 3.32 4.25
359 Japan Yota Tsuji 3.32 5.00
360 Puerto Rico Carlito 3.32 4.25
361 Ghana Kofi Kingston 3.32 4.50
362 United States Joaquin Wilde 3.31 4.50
363 United States Jonathan Gresham 3.31 4.25
364 Japan Shiro Koshinaka 3.31 5.00
365 United States Dr. Britt Baker, D.M.D. 3.31 4.75
366 United States Stan Hansen 3.31 5.00
367 Mexico Puma King 3.31 5.00
368 United States Ivar 3.31 4.50
369 Bulgaria Miro 3.30 4.50
370 United Kingdom Mark Haskins 3.30 4.25
371 United States ACH 3.30 4.50
372 United States Mercedes Moné 3.29 4.50
373 United States Jeff Hardy 3.29 4.75
374 United States Athena 3.29 4.50
375 Japan Yoshinobu Kanemaru 3.29 4.75
376 United States Charlotte Flair 3.28 4.75
377 United States Roxanne Perez 3.28 3.75
378 United States Charlie Haas 3.28 4.25
379 United States Steve Austin 3.27 5.00
380 United States Jamie Noble 3.26 4.25
381 United States Rich Swann 3.25 4.75
382 Mexico Metalik 3.25 4.50
383 United States Shelton Benjamin 3.25 4.50
384 Mexico Perro Aguayo 3.25 4.75deceased
385 Japan Kensuke Sasaki 3.25 4.75
386 United States Jimmy Jacobs 3.25 4.25
387 United States Tony Nese 3.24 4.25
388 Japan EVIL 3.24 4.75
389 United States The Miz 3.24 4.50
390 United States The Rock 3.23 4.50
391 Mexico Super Crazy 3.23 4.00
392 United States Karl Anderson 3.23 4.75
393 United States Eddie Guerrero 3.23 5.00deceased
394 United States Raquel Rodriguez 3.23 4.25
395 United States Frankie Kazarian 3.22 4.75
396 United States Jake Hager 3.22 5.00
397 United States Ted DiBiase Jr. 3.22 4.00
398 United States Matt Hardy 3.21 4.75
399 Japan Akitoshi Saito 3.21 4.25
400 United States Brian Pillman 3.21 5.00deceased
401 Japan Satoshi Kojima 3.21 4.75
402 Japan Wataru Inoue 3.21 4.25
403 United States Shotzi Blackheart 3.21 4.00
404 United States Bray Wyatt 3.21 4.50deceased
405 United States Levi Cooper 3.21 4.25
406 Japan Shinya Hashimoto 3.21 4.75deceased
407 United States Bobby Lashley 3.20 4.50
408 Japan Masahito Kakihara 3.19 4.25
409 Japan TAJIRI 3.19 4.25
410 United States Bayley 3.19 4.50
411 United States Triple H 3.19 4.75
412 Germany David Finlay 3.19 4.75
413 United States Shane Taylor 3.19 4.00
414 United States Dr. Tom Prichard 3.18 5.00
415 United States Jerry Lynn 3.17 4.50
416 Canada Shawn Spears 3.17 4.50
417 Japan Taichi 3.17 5.00
418 United States Drew Gulak 3.17 4.25
419 Japan YOH 3.17 4.75
420 United States David Otunga 3.16 3.50
421 United States Taiyo Kea 3.16 4.00
422 Mexico Angel Garza 3.16 4.00
423 United States Apollo Crews 3.16 4.25
424 Japan Kuniaki Kobayashi 3.15 5.00
425 Japan Togi Makabe 3.15 4.50
426 United States Cedric Alexander 3.14 4.50
427 Japan Yuji Nagata 3.14 5.00
428 United States Kevin Knight 3.14 4.50
429 United States Mike Bennett 3.14 4.75
430 United States Ace Austin 3.14 4.25
431 Japan SHO 3.13 4.75
432 United States Big Bill 3.13 4.25
433 Japan BUSHI 3.13 4.50
434 Japan Riki Choshu 3.13 5.00
435 United Kingdom Nikki Cross 3.13 4.00
436 Japan YOSHI-HASHI 3.13 4.75
437 Puerto Rico Epico 3.12 4.25
438 United States Batista 3.12 4.50
439 United States Steve Williams 3.12 5.00deceased
440 Canada Santino Marella 3.12 4.25
441 United States EC3 3.11 5.00
442 Japan Takuma Sano 3.11 5.00
443 United States Terry Gordy 3.11 5.00deceased
444 Canada Tyson Kidd 3.11 4.50
445 United States Nyla Rose 3.10 4.25
446 Canada Bobby Roode 3.10 4.50
447 United States Sonjay Dutt 3.10 4.00
448 United States Lance Archer 3.09 4.50
449 Mexico El Terrible 3.09 3.75
450 United States Chris Harris 3.09 4.75
451 Japan Jinsei Shinzaki 3.09 4.25
452 United States Doug Furnas 3.09 5.00deceased
453 United States Mick Foley 3.09 4.75
454 United States Elix Skipper 3.09 4.75
455 Japan Giant Baba 3.09 5.00deceased
456 United States Kalisto 3.09 4.75
457 Australia Mikey Nicholls 3.08 4.50
458 Canada Bret Hart 3.08 5.00
459 Canada Davey Boy Smith Jr. 3.08 4.25
460 United States Lacey Evans 3.08 3.75
461 United States Dana Brooke 3.08 3.75
462 United States Vader 3.08 5.00deceased
463 United States Paul London 3.08 4.25
464 United States Rob Van Dam 3.08 4.50
465 Mexico Maximo 3.08 4.25
466 United States Moose 3.07 4.25
467 United States MVP 3.07 4.25
468 United States Jason Jordan 3.07 4.25
469 United States Mandy Rose 3.07 3.75
470 Mexico Juventud Guerrera 3.07 5.00
471 United States Shane McMahon 3.06 4.50
472 United States Dory Funk, Jr. 3.06 5.00
473 Japan Ryusuke Taguchi 3.06 4.50
474 Japan Kentaro Shiga 3.06 4.25
475 United States Lana 3.06 4.00
476 United States JTG 3.06 3.50
477 Japan AKIRA 3.05 4.25
478 United States Swoggle 3.05 4.25
479 Japan Dick Togo 3.05 5.00
480 Puerto Rico Primo 3.05 4.25
481 United States Fred Rosser 3.05 4.00
482 United States Adrian Adonis 3.05 4.00deceased
483 Japan Tatsumi Fujinami 3.05 4.50
484 Tonga Tama Tonga 3.05 4.50
485 United States Robert Gibson 3.05 5.00
486 United States Umaga 3.05 4.25deceased
487 United States Del Wilkes 3.04 4.00deceased
488 United Kingdom Wade Barrett 3.04 4.25
489 Japan Super Strong Machine 3.04 4.25
490 United Kingdom Gabriel Kidd 3.04 4.50
491 Israel Noam Dar 3.04 3.75
492 United States Shayna Baszler 3.03 4.25
493 United States Sonya Deville 3.03 3.50
494 Japan Master Wato 3.03 5.00
495 United States Willie Mack 3.03 4.25
496 Mexico L. A. Park 3.03 4.50
497 United States Doc Gallows 3.03 4.50
498 Nigeria Omos 3.02 4.25
499 Australia Shane Haste 3.02 4.50
500 United States Enzo Amore 3.02 4.25